| Аксессуары для байдарок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оболочка для байдарки Таймень-2 | ПВХ | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оболочка для байдарки Таймень-3 | ПВХ | 23310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оболочка для байдарки Салют-2 | ПВХ | 21660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оболочка для байдарки Салют-3 | ПВХ | 24220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление привального бруса Т2, С2 | ПВХ | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление привального бруса Т3, С3 | ПВХ | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фартук Таймень 2/2 | ПВХ | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фартук Таймень 2/3 | ПВХ | 7340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фартук Таймень 3/3 | ПВХ | 8065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фартук Таймень 3/4 | ПВХ | 9860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рюкзак-упаковка для байдарки со шнуровкой | Polioxford 600D PU | 3305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рюкзак-упаковка для байдарки "два дна" | ПВХ | 3165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рюкзак-упаковка для байдарки "два дна" | Polioxford 600D PU | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юбка для фартука | Nylon Oxford 420D | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка грузового отсека | Polioxford 210D | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для каркаса Таймень/Салют | Polioxford 600D PU | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спасательные жилеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Турист" (до 120 кг) | Polioxford + ППЭ | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Пионер" (до 70 кг) | Polioxford + ППЭ | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Экстрим" (до 120 кг) | Polioxford + ППЭ | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Морячок" (до 55 кг) | Polioxford + ППЭ | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Кроха"( до 35 кг) | Polioxford + ППЭ | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный надувной "Саян"(23 л) | Polioxford + тк 295 | 4620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Алеут" (S-M) | Polioxford + ППЭ | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Алеут" (L-XL) | Polioxford + ППЭ | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Алеут" (XXL-XXXL) | Polioxford + ППЭ | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Волга" (S-M) | Polioxford + ППЭ | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Волга" (L-XL) | Polioxford + ППЭ | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Волга" (XXL-XXXL) | Polioxford + ППЭ | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Лоцман" (S-M) | Polioxford + ППЭ | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Лоцман" (L-XL) | Polioxford + ППЭ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилет спасательный "Лоцман" (XXL-XXXL) | Polioxford + ППЭ | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоские гермомешки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок 35 литров (105х41 см) | PVC 500 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок 45 литров (110х48 см) | PVC 500 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок 120 литров (150х65 см) | PVC 500 | 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермоупаковка поясная | PVC 500 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешки с овальным дном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=8 л) | PVC 500 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=12 л) | PVC 500 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=25 л) | PVC 500 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=30 л) | PVC 500 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=40 л) | PVC 500 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=50 л) | PVC 500 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=60 л) | PVC 500 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=70 л) | PVC 500 | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=80 л) | PVC 500 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=90 л) | PVC 500 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=100 л) | PVC 500 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок (V=130 л) | PVC 500 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермомешок фото/видео | PVC 500 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гермобаул 85 литров | Теза | 4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мешок непромокаемый (V=50литров) | Теза | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамараны и принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Стерх" 2 базовый(без рамы) | Теза+Тк 295 | 53900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Стерх" 4 базовый(без рамы) | Теза+Тк 295 | 71360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Стерх" 6 базовый(без рамы) | Теза+Тк 295 | 83160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Стерх" 2 (1,8Х2м) | Д16 | 27300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Стерх" 4 (2Х2,7м) | Д16 | 39340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Стерх" 6 (2,2Х3,6м) | Д16 | 47320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Иркут" 2(без рамы) Ø0,5 L3,5м | Теза+Тк 295 | 34945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Иркут" 4(без рамы) Ø0,55 L4,7м | Теза+Тк 295 | 46340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Иркут" 6(без рамы) Ø0,6 L5,4м | Теза+Тк 295 | 54405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катамаран "Иркут" 8(без рамы) Ø0,6 L6,4м | Теза+Тк 296 | 62720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Иркут" 2 (1,8х2,0м) | Д16 | 31640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Иркут" 4 (2,0х3,0м) | Д16 | 35560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Иркут" 6(2,2х4,0м) | Д16 | 49700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама катамарана "Иркут" 8 (2,2х5,2м) | Д16 | 65940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклейка перегородки (конус) в пневмокамеры | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проклейка днищевых швов катамарана | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная защита днища катамарана | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приклеивание дополнительных ручек | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка для катамарана надувная на полотенце | Теза+Тк 295 | 3475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана (0.75х1.25 м) | Теза | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана Иркут 8 (0.8х4,6 м) | Теза | 3055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана Иркут 6 (0.8х3,6 м) | Теза | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана Иркут 4 (0.75х2,8 м) | Теза | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана Стерх 2(0.5х1.4 м) | Теза | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палуба для катамарана Стерх 4(0.7х2.05м) | Теза | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для рамы катамарана (2.2 м) | Теза | 2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумка-упаковка для катамарана (700х410х450) | Теза | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумка большая для катамарана (750х460х500) | Теза | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрутка для рамы катамарана | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спасконец (морковка) L=25 м | Полипропилен Ø6мм | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спасконец (морковка) L=25 м | Линь плавающ. Ø8мм | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верёвка Ø6мм L=25 м | Полипропилен | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линь плавающ. Ø8мм L=25 м | Полипропилен | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремнабор для ПВХ | Клей+Бензин+Ткань | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремнабор для прорезиненных тканей | Клей+Бензин+Ткань | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремнабор для ПВХ и резины | Клей+Бензин+Ткань | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транец для подвесного мотора (до 5 л.с.) | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Труба Д16Т 40х1,5 ( 1 метр) | Д16Т | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Труба Д16Т 40х2 ( 1 метр) | Д16Т | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заглушка на трубу 40х1,5 | ПНД | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трубка поддува 16 мм с пробкой | Резина | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоба U образная 8 мм | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весло рафтовое TNP (Чехия) | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весло рафтовое РАЛТ 343 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весло рафтовое РАЛТ 323 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивное снаряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для беговых лыж | Полиэстр 600Д ПВХ | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связки для лыж | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связки для горных лыж | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для лыж (на 2-3 пары) | Полиэстр 600Д ПВХ | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для лыжероллеров | Полиэстр 600Д ПВХ | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темляк для лыжных палок | Polioxford 600 D PU | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумка-чехол для коньков | Полиэстр 600Д ПВХ | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туристическое снаряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вкладыш в спальный мешок | бязь | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидуха кемпинговая | ППЭ 1508 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (3х3 м) | Taffeta PU 3000 | 2955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (4х3 м) | Taffeta PU 3000 | 3670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (5х3 м) | Taffeta PU 3000 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (4х6 м) | Taffeta PU 3000 | 6990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (5х6 м) | Taffeta PU 3000 | 7465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (6х6 м) | Taffeta PU 3000 | 8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тент "Бивак" (6х8 м) | Taffeta PU 3000 | 10825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баня туристская 2х2х2м | Polioxford 210D | 4565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баня туристская 2,5х2,5х2м | Polioxford 210D | 5310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коврик туристический Турист Профи | ППЭ 1508 НР | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коврик туристический Турист | ППЭ 2008 НР | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коврик туристический Кемпинг 8 | ППЭ 3008 НР | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол под коврик | Polioxford 210D | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошелёк нагрудный | Полиэстр 600Д ПВХ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол на рюкзак непромокаемый | Taffeta PU 3000 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сделано в России